危险废物产生单位公示信息
企业名称:河北宏光供电器材有限公司
地址:河北省沧州市青县经济开发区中兴路
法人代表及电话:张振山13722750267
环保负责人及电话:庞华15511791388
危险废物产生规模:1吨以下
危险废物贮存设施数量:危险废物贮存间1个
危险废物贮存设施建筑面积:9平方米
信息公示周期:□季度 ☑年度(2026年1月—2026年6月)公示更新日期:2026年8月11日
一、本单位产生危险废物清单
危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生来源 | 危险特性 | 污染防治措施 | 去向 | 责任人及电话 |
废活性炭 | 900-039-49 | 环保设备 | 毒性、易燃性 | 隔离单独存放 | 沧州江朋环保科技服务有限公司 | 庞华15511791388 |
废过滤棉 | 900-041-49 | 环保设备 | 毒性、易燃性 | 隔离单独存放 | 沧州江朋环保科技服务有限公司 | 庞华15511791388 |
废乳化液 | 900-007-09 | 模具加工 | 毒性 | 隔离单独存放 | 沧州江朋环保科技服务有限公司 | 庞华15511791388 |
二、危险废物产生、贮存及处置信息
危险废物名称 | 危险废物 代码 | 产生 来源 | 危险特性 | 产生 时间 | 入库量 | 产生量 | 出库时间 | 出库量 | 委外处置量 | 委托处置单位 | 处置单位经营许可证编号 |
废活性炭 | 900-039-49 | 环保设备 | 毒性、易燃性 | 2025.3.3 | 0.1491t | 0.1491t | 2026.1.17 | 0.1491t | 0.1491t | 沧州江朋环保科技服务有限公司 | 沧危收试202419号 |
2026.3.12 | 0.13995t | 0.13995t | / | / | / | ||||||
2026.4.25 | 0.1374t | 0.1374t | / | / | / | ||||||
废过滤棉 | 900-041-49 | 环保设备 | 毒性、易燃性 | 2025.3.3 | 0.0006t | 0.0006t | 2026.1.17 | 0.0006t | 0.0006t | 沧州江朋环保科技服务有限公司 | 沧危收试202419号 |
2026.3.12 | 0.001t | 0.001t | / | / | / | ||||||
废乳化液 | 900-007-09 | 模具加工 | 毒性 | / | / | / | / | / | / | 沧州江朋环保科技服务有限公司 | 沧危收试202419号 |
三、公开承诺
本单位承诺本次公示信息真实、准确、完整。如危险废物种类、产生量、贮存设施、处置单位等信息发生变动,将及时更新公示内容,自觉接受公众监督。
公示单位:河北宏光供电器材有限公司 2026年8月11日